???????????????????沈陽(yáng)北博電子科技有限公司
SHENYANG BEIBO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
自主閉環(huán)可控生產(chǎn)高一致性SOI敏感芯片和器件
一體化緊湊裝配總成,結(jié)構(gòu)期穩(wěn)定可靠
1、主要特點(diǎn)
自主閉環(huán)可控生產(chǎn)一致性SOI敏感芯片和器件
一體化緊湊裝配總成,結(jié)構(gòu)期穩(wěn)定可靠
表壓、絕壓可組合,覆蓋低、中、高量程范圍
多種壓力測(cè)量接口、電氣連接、信號(hào)傳輸模式,
制造柔性組合流程,支持客戶定制
應(yīng)用領(lǐng)域——與不銹鋼兼容的絕緣氣體和液體的壓力測(cè)量
2、主要技術(shù)性能指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格指標(biāo) | 備注 | ||
1 | 壓力接口路數(shù) | 雙路 | 三路 | 四路 | |
2 | 壓力種類 | 表壓 絕壓 | 1* | ||
基準(zhǔn)壓力量程 | 100kPa、200kPa、300kPa、600kPa、1MPa、2MPa、3MPa、 6MPa、10MPa、20MPa、30MPa、 | 1* | |||
2 | 過(guò)載能力 | ≥3倍基準(zhǔn)量程(≤10MPa);≥1. 5倍基準(zhǔn)量程(>10MPa); | 2* | ||
被測(cè)壓力介質(zhì) | 與不銹鋼兼容的氣體和液體 | ||||
3 | 激勵(lì)電源 | 12±4VDC或 24±4VDC | 1* | ||
激勵(lì)使用類型 | 共用或獨(dú)立 | ||||
4 | 單路最大功率 | ≤0.5W | |||
單路輸出負(fù)載 | ≥10mA | ||||
5 | 輸出信號(hào)模式 | 0.5~5VDC | 1*、3* | ||
6 | 準(zhǔn)確度 | ≤ ±0.25%FS(典型值) | 3*、4* | ||
7 | 準(zhǔn)確度一致性 | ≤ ±0.05%FS(典型值) | 3*、4* | ||
9 | 工作溫度 | -55~+125℃ | |||
10 | 零點(diǎn)熱漂移 | SOI芯片:≤±0.6%FS/55℃(典型值) | 5* | ||
11 | 滿量程熱漂移 | SOI芯片:≤±0.8%FS/55℃(典型值) | 5* | ||
12 | 絕緣電阻 | >100MW | 3*、6* | ||
13 | 短期穩(wěn)定性 | ≤±0.05%FS/8h(典型值) | 3*. | ||
14 | 長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | <±0.1%FS/年(典型值) | 3*. | ||
15 | 電氣接線形式 | 多芯航空接插件 | |||
16 | 測(cè)量接口形式 | 螺紋 | 1* | ||
17 | 重量 | <500g(雙路)、<750g(三路)、300g(四路) |
注:技術(shù)參數(shù)修改恕不通知
1*. 可用戶定制; 4*. 非線性數(shù)據(jù)計(jì)算為最小二乘法;
2*. 非靜壓,100MPa量程過(guò)載為本量程上限; 5*. 55℃溫區(qū)為-30~25℃或25~80℃;
3*. 恒溫25℃; 6*. 100VDC。
注:可提供定制服務(wù),如有需求請(qǐng)與營(yíng)銷人員聯(lián)系。